BIST 100
12.250,68 0,82%
DOLAR
49,3812 0,00%
EURO
55,3400 0,01%
GRAM ALTIN
6.605,28 -0,02%
BITCOIN
83.446,00 0,12%
FAİZ
39,58 0,33%
GÜMÜŞ GRAM
93,93 -0,05%
GBP/TRY
65,5009 0,00%
EUR/USD
1,1199 0,00%
BRENT PETROL
106,25 -0,10%
ÇEYREK ALTIN
10.799,63 -0,02%
Sakarya Hafif Yağmur
Sakarya hava durumu
17 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:00
12.251
  • Değişim : 0,82% | 100,01
  • Adet :  3.132  Mio.Lot
  • Hacim :  92.853  Mio.TL
  • En Yüksek : 12276
  • En Düşük : 12,102
  • Açılış 12.161

    Dünkü Kapanış 12.151

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,50 -0,16 18:09:46
AGHOL 33,06 -3,28 18:08:01
AHGAZ 47,68 -2,09 18:09:29
AKBNK 68,75 0,59 18:09:46
AKCNS 207,30 -2,22 18:09:01
AKFYE 3,80 0,00 18:05:09
AKSA 10,32 -1,05 18:09:54
AKSEN 73,30 2,16 18:08:08
ALARK 108,40 -1,54 18:05:09
ALBRK 8,80 -0,68 18:09:43
ALTNY 12,60 0,00 18:08:21
ANHYT 101,90 -0,59 18:08:01
ANSGR 24,32 0,66 18:08:01
ARCLK 78,40 -1,63 18:08:21
ASELS 350,75 2,63 18:09:54
ASTOR 196,00 -0,76 18:09:28
AYGAZ 294,00 1,91 18:09:07
BERA 11,32 -0,18 18:08:37
BIMAS 411,25 3,72 18:09:47
BINHO 5,62 -6,49 18:09:28
BRSAN 660,00 0,23 18:09:26
BRYAT 1.380,00 -1,08 18:08:24
BTCIM 1,95 -0,51 18:08:47
CANTE 1,06 -1,85 18:09:06
CCOLA 83,65 1,46 18:08:05
CIMSA 39,98 -0,60 18:08:15
CVKMD 12,92 -2,05 18:09:41
CWENE 18,13 -1,04 18:08:42
DOAS 142,40 0,07 18:08:56
DOHOL 18,41 -1,18 18:09:34
ECILC 58,70 -2,17 18:09:04
ECZYT 208,80 -0,52 18:08:30
EGEEN 4.920,00 -1,99 18:09:28
EGGUB 93,65 1,24 18:08:01
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,68 -0,25 18:09:36
ENERY 14,46 -0,96 18:09:46
ENJSA 114,40 1,96 18:08:31
ENKAI 80,65 -0,37 18:08:27
ENTRA 4,33 0,23 18:09:14
EREGL 37,26 -0,90 18:09:36
EUREN 2,69 -1,10 18:05:07
FENER 2,38 1,28 18:08:47
FROTO 72,65 -1,62 18:09:03
GARAN 131,30 1,16 18:09:02
GLRMK 132,30 -2,58 18:09:11
GLYHO 17,65 -0,73 18:09:36
GRSEL 288,00 2,77 18:08:01
GUBRF 406,00 0,56 18:09:46
GWIND 19,72 -1,00 18:08:43
HALKB 43,90 -0,32 18:09:22
HEKTS 2,14 0,00 18:09:18
ISCTR 13,05 2,76 18:09:32
ISDMR 62,40 -1,19 18:05:09
ISMEN 29,04 0,76 18:09:37
KARSN 8,78 -0,34 18:09:48
KATMR 1,43 -1,38 18:09:49
KCAER 11,01 3,57 18:08:56
KCHOL 212,50 2,71 18:09:32
KORDS 2,91 -2,68 18:08:15
KRDMD 43,90 -0,36 18:08:30
LMKDC 23,50 -0,09 18:09:13
MAVI 37,50 -0,21 18:09:15
MGROS 497,25 -0,75 18:09:37
MPARK 429,50 -0,58 18:05:09
OBAMS 4,32 -0,92 18:09:10
ODAS 5,87 -0,84 18:09:07
OTKAR 334,50 -0,59 18:08:50
OYAKC 20,40 -0,78 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,04 -0,95 18:09:35
PETKM 20,88 2,96 18:09:38
PGSUS 132,60 -0,23 18:09:35
RGYAS 193,60 0,16 18:08:01
RYSAS 25,68 0,23 18:09:46
SAHOL 85,65 1,54 18:09:34
SASA 1,86 -0,53 18:09:53
SISE 37,88 0,74 18:09:56
SNGYO 2,69 -0,74 18:08:11
SOKM 57,95 0,35 18:08:33
TABGD 221,90 0,09 18:09:17
TAVHL 268,25 0,66 18:09:53
TCELL 99,45 2,26 18:09:52
TCKRC 123,10 -0,65 18:10:00
THYAO 286,25 0,17 18:10:00
TKFEN 231,80 -9,98 18:09:50
TOASO 260,50 0,48 18:09:35
TRALT 44,56 2,48 18:09:42
TRENJ 97,30 -4,23 18:09:54
TRGYO 91,30 -1,40 18:09:19
TRMET 135,10 -0,22 18:09:42
TSKB 9,93 -0,20 18:09:47
TTKOM 52,25 0,77 18:09:55
TTRAK 380,00 -2,50 18:09:58
TUKAS 1,97 -0,51 18:09:14
TUPRS 385,75 0,26 18:09:45
TURSG 5,42 -1,63 18:09:58
ULKER 84,90 -2,86 18:09:55
VAKBN 34,40 -0,12 18:09:58
VESTL 17,48 0,34 18:09:59
YKBNK 36,42 2,02 18:09:59
ZOREN 1,77 -1,67 18:09:46