BIST 100
11.819,20 1,31%
DOLAR
50,2578 0,03%
EURO
55,9054 0,29%
GRAM ALTIN
6.377,73 -0,91%
BITCOIN
73.504,00 -1,12%
FAİZ
39,42 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
82,65 -1,10%
GBP/TRY
66,8810 0,22%
EUR/USD
1,1098 0,07%
BRENT PETROL
90,87 -0,60%
ÇEYREK ALTIN
10.427,59 -0,91%
Sakarya Parçalı Bulutlu
Sakarya hava durumu
24 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:12
11.814
  • Değişim : 1,26% | 147,33
  • Adet :  2.511  Mio.Lot
  • Hacim :  57.924  Mio.TL
  • En Yüksek : 11857
  • En Düşük : 11,675
  • Açılış 11.675

    Dünkü Kapanış 11.666

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,51 0,67 13:13:55
AGHOL 27,72 0,14 13:14:47
AHGAZ 45,60 -0,65 13:13:43
AKBNK 70,65 -0,21 13:14:53
AKCNS 197,40 1,49 13:13:33
AKFYE 3,07 5,86 13:14:40
AKSA 10,57 0,96 13:14:41
AKSEN 71,55 1,85 13:14:57
ALARK 106,10 2,61 13:14:57
ALBRK 8,70 0,23 13:13:56
ALTNY 11,16 1,64 13:14:29
ANHYT 94,65 1,12 13:13:30
ANSGR 22,02 2,04 13:10:31
ARCLK 69,35 1,09 13:13:59
ASELS 346,00 0,80 13:14:55
ASTOR 170,70 5,96 13:14:49
AYGAZ 274,50 3,20 13:14:53
BERA 10,38 2,67 13:13:26
BIMAS 385,00 1,99 13:14:52
BINHO 4,06 7,69 13:13:46
BRSAN 639,50 0,31 13:14:35
BRYAT 1.230,00 0,82 13:13:41
BTCIM 1,92 -4,00 13:14:50
CANTE 1,01 3,06 13:13:08
CCOLA 76,40 0,26 13:14:43
CIMSA 42,56 1,53 13:14:25
CVKMD 13,38 0,30 13:13:34
CWENE 16,25 6,21 13:14:47
DOAS 125,20 0,48 13:14:52
DOHOL 17,00 0,77 13:14:49
ECILC 49,46 1,27 13:14:25
ECZYT 160,00 2,56 13:14:38
EGEEN 4.832,50 3,59 13:13:51
EGGUB 79,35 1,41 13:14:14
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,83 2,50 13:14:24
ENERY 14,25 1,06 13:13:48
ENJSA 120,70 1,43 13:14:39
ENKAI 82,05 1,30 13:14:41
ENTRA 4,75 1,93 13:11:50
EREGL 32,14 1,90 13:14:44
EUREN 2,47 2,07 13:14:09
FENER 2,07 2,99 13:13:57
FROTO 74,05 0,95 13:14:54
GARAN 153,50 -0,84 13:14:45
GLRMK 107,00 5,21 13:14:45
GLYHO 15,81 0,76 13:12:59
GRSEL 250,25 0,00 13:13:13
GUBRF 287,00 2,32 13:14:47
GWIND 19,41 1,41 13:13:35
HALKB 43,66 1,30 13:14:47
HEKTS 1,71 2,40 13:14:43
ISCTR 13,68 0,59 13:14:42
ISDMR 51,85 1,67 13:14:41
ISMEN 27,82 1,38 13:14:19
KARSN 7,54 2,72 13:14:47
KATMR 1,15 2,68 13:13:40
KCAER 10,33 1,67 13:14:23
KCHOL 206,60 1,27 13:14:48
KORDS 2,52 1,20 13:14:26
KRDMD 38,84 2,43 13:14:29
LMKDC 22,16 3,55 13:14:20
MAVI 35,64 2,24 13:14:50
MGROS 479,50 0,63 13:14:39
MPARK 442,50 1,26 13:13:59
OBAMS 3,71 2,49 13:14:45
ODAS 4,78 0,42 13:13:31
OTKAR 321,75 1,26 13:13:29
OYAKC 19,65 1,92 13:14:46
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,81 5,19 13:14:06
PETKM 16,81 1,20 13:14:52
PGSUS 157,30 1,61 13:14:46
RGYAS 167,10 -1,71 13:14:54
RYSAS 25,58 1,83 13:14:45
SAHOL 85,55 -0,70 13:14:51
SASA 1,62 3,85 13:14:49
SISE 35,92 1,93 13:14:17
SNGYO 2,73 3,02 13:13:22
SOKM 45,96 0,31 13:14:40
TABGD 193,40 -0,10 13:14:38
TAVHL 301,25 0,67 13:14:55
TCELL 97,10 1,89 13:14:24
TCKRC 121,50 6,49 13:14:46
THYAO 321,00 1,99 13:14:53
TKFEN 199,40 0,25 13:14:35
TOASO 235,70 1,38 13:14:23
TRALT 38,16 -1,45 13:14:45
TRENJ 76,30 -1,55 13:14:49
TRGYO 87,75 0,29 13:13:50
TRMET 109,50 -2,23 13:14:29
TSKB 10,77 1,99 13:13:09
TTKOM 50,70 2,84 13:14:37
TTRAK 368,75 0,75 13:09:07
TUKAS 2,21 2,31 13:14:31
TUPRS 353,50 1,43 13:14:44
TURSG 3,28 1,55 13:14:52
ULKER 75,05 0,94 13:13:43
VAKBN 34,10 4,03 13:14:50
VESTL 14,08 10,00 13:14:45
YKBNK 38,26 -0,47 13:14:57
ZOREN 1,47 9,70 13:14:04