Reklam
Reklam
BIST 100
14.827,35 2,82%
DOLAR
46,4404 -0,01%
EURO
53,1685 -0,09%
GRAM ALTIN
6.221,09 -1,05%
FAİZ
41,12 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
96,07 -2,14%
BITCOIN
62.736,00 -0,45%
GBP/TRY
61,2824 -0,07%
EUR/USD
1,1444 -0,12%
BRENT
79,43 -0,53%
ÇEYREK ALTIN
10.171,48 -1,05%
Sakarya Kapalı
Sakarya hava durumu
17 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
14.827
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  9.232  Mio.Lot
  • Hacim :  202.263  Mio.TL
  • En Yüksek : 14827
  • En Düşük : 14,454
  • Açılış 14.454

    Dünkü Kapanış 14.827

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,52 2,18 18:10:00
AGHOL 34,34 1,84 18:10:00
AKBNK 81,10 3,97 18:10:00
AKSA 12,17 -0,98 18:10:00
AKSEN 87,40 8,57 18:10:00
ALARK 102,90 2,18 18:10:00
ALTNY 16,05 0,31 18:10:00
ANSGR 28,40 1,14 18:10:00
ARCLK 103,80 0,19 18:10:00
ASTOR 300,00 5,63 18:10:00
BALSU 14,04 0,86 18:10:00
BERA 18,22 1,96 18:10:00
BIMAS 391,75 2,42 18:10:00
BRSAN 621,50 1,22 18:10:00
BRYAT 2.002,00 1,37 18:10:00
BSOKE 34,82 0,99 18:10:00
BTCIM 5,97 0,51 18:10:00
CANTE 1,50 2,04 18:10:00
CCOLA 80,15 -0,06 18:10:00
CVKMD 43,94 0,23 18:10:00
CWENE 41,30 2,94 18:10:00
DAPGM 10,74 -0,09 18:10:00
DOAS 197,30 0,15 18:10:00
DOHOL 22,40 0,54 18:10:00
EFOR 14,43 3,44 18:10:00
EKGYO 22,32 3,33 18:10:00
ENERY 9,48 -3,07 18:10:00
ENJSA 110,60 3,08 18:10:00
ENKAI 94,30 1,78 18:10:00
EREGL 40,00 1,52 18:10:00
EUREN 4,69 1,52 18:10:00
FENER 3,29 0,92 18:10:00
FROTO 91,85 2,57 18:10:00
GARAN 144,00 2,13 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GENIL 9,53 4,04 18:10:00
GESAN 69,80 -9,99 18:10:00
GLRMK 183,30 3,44 18:10:00
GRSEL 314,50 0,48 18:10:00
GRTHO 252,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,06 0,95 18:10:00
GUBRF 515,50 1,88 18:10:00
HALKB 49,10 1,24 18:10:00
HEKTS 4,07 5,44 18:10:00
ISCTR 15,47 3,55 18:10:00
ISMEN 37,92 1,94 18:10:00
IZENR 10,40 0,68 18:10:00
KCHOL 199,70 2,04 18:10:00
KLRHO 94,85 4,92 18:10:00
KRDMD 40,42 2,54 18:10:00
KTLEV 186,00 5,03 18:10:01
KUYAS 71,25 3,71 18:10:01
MAGEN 36,24 6,15 18:10:01
MAVI 42,00 -0,33 18:10:01
MGROS 698,00 2,50 18:10:01
MIATK 46,68 -1,60 18:10:01
MPARK 442,50 3,81 18:10:01
OBAMS 7,05 0,28 18:10:01
ODAS 9,05 7,74 18:10:01
OTKAR 353,00 0,50 18:10:01
OYAKC 21,98 1,85 18:10:01
PAHOL 1,58 1,28 18:10:01
PASEU 118,00 1,81 18:10:01
PATEK 23,60 0,51 18:10:01
PETKM 20,42 1,69 18:10:01
PGSUS 184,70 2,61 18:10:01
QUAGR 4,01 -2,20 18:10:01
RALYH 212,80 4,36 18:10:01
REEDR 7,08 0,28 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SAHOL 102,50 2,71 18:10:01
SARKY 28,42 -0,56 18:10:01
SASA 2,78 1,46 18:10:01
SISE 47,40 5,57 18:10:01
SKBNK 15,40 6,21 18:10:01
SOKM 49,40 1,40 18:10:01
TABGD 252,25 1,55 18:10:01
TAVHL 304,50 1,42 18:10:01
TCELL 116,00 3,48 18:10:01
THYAO 328,50 2,10 18:10:01
TKFEN 138,90 1,91 18:10:01
TOASO 332,00 0,84 18:10:01
TRALT 51,80 8,23 18:10:01
TRENJ 93,30 3,44 18:10:01
TRMET 121,50 3,85 18:10:01
TSKB 12,52 3,81 18:10:01
TTKOM 64,00 2,48 18:10:01
TUKAS 2,40 1,27 18:10:01
TUPRS 224,10 -1,15 18:10:01
TUREX 8,10 0,37 18:10:01
TURSG 6,56 2,98 18:10:01
ULKER 117,00 2,01 18:09:48
VAKBN 35,16 3,05 18:10:01
VESTL 25,50 2,57 18:10:01
YKBNK 42,70 4,40 18:10:01
ZOREN 2,96 3,14 18:10:01